09:00-09:30 | Regisztráció |
09:30-10:00 | Megnyitó, köszöntők |
10:00-10:20 | A kormány energetikai stratégiája és aktualitása Horváth Viktor Energiaátmenetért Felelős Helyettes Államtitkár Energiaügyi Minisztérium |
10:20-10:40 | Az energetikai stabilitás a fenntarthatóság tükrében Dr. Kiss Csaba - Elnök-vezérigazgató MVM Balance Zrt. és az MVM Mátra Energia Zrt. |
10:40-11:00 | A villamosenergia rendszer rugalmassága Balogh Richárd - Rendszerirányítási igazgató MAVIR Zrt. |
11:00-11:20 | Kávészünet |
11:20-11:40 | Energiahatékonysági feladatkörök Vedres Péter István mb. főosztályvezető Fenntartható Fejlődés Főosztály Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal |
11:40-12:00 | Az energiarendszer távlati fejlesztése: a hidrogén szerepe a környezetbarát energiaellátásban Pintér László - Innovációs igazgató OPUS TITÁSZ Zrt. |
12:00-12:20 | Elosztói rugalmasság célú villamosenergia-tároló működési modellje Kecskeméty Krisztián - Costumer Solutions E.ON Energiatermelő Kft. |
Az előadások összefoglalójának megtekintése » |
14:00-14:20 | A dekarbonizálás személyi feltételei az épületenergetikában. Prof. Dr. Barótfi István - Elnök Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség |
14:20-14:40 | Energiahatékonyságot segítő mérésadatgyűjtés LoRa kommunikációval, példákkal Opitzer Gábor - Ügyvezető SB-Controls Kft. |
14:40-15:00 | Gyorsan megtérülő megoldás, az épületek energiafogyasztásának csökkentésére Turbucz Gergely – Projektvezető Elektro-Kamleithner Kft. |
15:00-15:15 | Kávészünet |
15:15-15:35 | Energiamegtakarítás fűtési-és hűtési rendszereknél hőakkumulátor segítségével Andrássyné Farkas Rita – Ügyvezető HeatVentors Kft. |
15:35-15:55 | A településenergetika helye és rangja az energetikában Szilágyi Sándor, SZÉS 6 Energetikai szakértő, ny. Főiskolai docens |
15:55- 16:15 | Lakóépületek napelemes termelésének és villamosenergia-felhasználásának egyidejűsége – terhelésillesztési mutatók Gergely László PhD hallgató Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
16:15-16:35 | Épületek energetikai vesztességeinek feltárása professzionális termográfiával Rahne Eric, okl. villamosmérnök, Cégalapító, tulajdonos, ügyvezető, Gép- és rezgésdiagnosztikai szakértő, Tanúsított termográfiai szakértő (Thermograph Level 3) PIM Professzionális Ipari Méréstechnika Kft. |
16:35-16:55 | PIR hab vizsgálata, illetve alkalmazása építési hőszigetelő anyagként. Csontos Máté Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék Deák Szabolcs Nedvességterhelés mérése és vizsgálata ipari környezetben. |
Az előadások összefoglalójának megtekintése » |
14:00-14:20 | Lehetséges válaszok a dekarbonizációs kihívásokra dr. Szolnoki Pálma - ZKK főmunkatárs Zéró Karbon Központ |
14:20-14:40 | Az ESG jelentősége a vállalat megítélésében Dr. Kiss András - Gazdaságfejlesztési és innovációs osztályvezető Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara |
14:40-15:00 | Zöld átálláshoz elérhető támogatások – milyen készpénz támogatások és adókedvezmények érhetőek el? Kocsis Zsolt - Partner, Adótanácsadás, Ésik Róbert - Partner, EMEIA, Helyszínkiválasztási Tanácsadás és Állami Támogatások Ernst & Young Tanácsadó Kft. |
15:00-15:15 | Kávészünet |
15:15-15:35 | Az MVM Csoport Non-Core üzleti világa Kiss Csaba Attila, vezérigazgató MVM ESCO Zrt. |
15:35-15:55 | Sikeres forrásszerzés feltételei az EKR-be Rédei Attila - Menedzser KPMG Hungary Kft. |
15:55-16:15 | Energetikai auditok a vállalatok energiahatékonysági intézkedéseinek szolgálatában Domján Sándor - Energetikai audito Technológiatranszfer és Gazdaságfejlesztési, Energetikai Mérnöki Iroda Kft. |
16:15-16:35 | Az átalakuló EU-s és hazai energetikai és klímastratégiai környezet céljai és kihívásai, az ESG jelentősége és előnyei, a megvalósítás lehetséges lépései Dr. Sági Zsolt Magyar Innovációs és Hatékonyság Nonprofit Kft. |
16:35-16:55 | A szabványosítás hírei az energiagazdálkodás területén Szabó József - Főosztályvezető Magyar Szabványügyi Testület |
16:55-17:15 | Szigetelési projektek elszámolása az EKR-ben: 2022-es tapasztalatok Kiss Mátyás, gépészmérnök Dynoteq Kft. |
Az előadások összefoglalójának megtekintése » |
08:30-09:00 | Regisztráció |
09:00-09:20 | A MESzSz állásfoglalása a magyarországi energetikai helyzetről és a kapcsolatos teendőkről Tóth Boldizsár – Elnök Megújuló Energia Szervezetek Szövetsége |
09:20-09:40 | Merre tovább magyar energetika? MI lesz veled magyar geotermia? Kuruczi Mihály - Elnök Magyar Termálenergia Társaság |
09:40-10:00 | Nap- és szélerőművek az erőműrendszerben: egyidejű rendelkezésre állás vizsgálata, energiatárolási igények modellezése Gerse Ágnes - Mérnök-közgazdász Energiatudományi Kutatóközpont |
10:00- 10:15 | Kávészünet |
10:15-10:35 | Workshop: Energiatakarékos működés megújuló energiaforrásokra építve európai innovációk révén Dervalics Ákos - managing partner, Green Brother EIT InnoEnergy HUB és EIT Urban Mobility RIS HUB A nap holnap is felkel, a kérdés hogy kinek dolgozik Papp István - Üzletfejlesztési és Kereskedelmi Igazgató Solar Markt Kft. |
10:35-10:55 | Közintézmények fűtési geotermikus távhőszolgáltatási rendszerrel ifj. György Zoltán - Ügyvezető DH Szerviz Kft. |
10:55-11:15 | Háztartási méretű kiserőművek kritikus penetrációjának meghatározása kisfeszültségű elosztóhálózaton Sinkovics Bálint - Energetikai mérnök Energiatudományi Kutatóközpont |
11:15-11:25 | Kávészünet |
11:25-11:45 | Mezőgazdasági hulladékból biogáz előállításának innovatív megközelítése az Ekogea anerob technológiájával Goran Dordic - Tulajdonos, biológus EKO GEA s.p. |
11:45-12:05 | Szélenergia ipari fejlemények és a kisszélerőműves fejlesztésünk témájában Tuffner József - Kereskedelmi vezető Lakics Gépgyártó Kft. |
12:05-12:25 | Korszerű biomassza hőközpontok, jelentős enegia költség megtakarítási lehetőségek Sarusi-Molnár Andrea, ügyvezető igazgató Altherm Kft. |
Az előadások összefoglalójának megtekintése » |
08:30-9:00 | Regisztráció |
09:00-09:20 | Állapotalapú karbantartás és online gépdiagnosztika jelentősége a fenntartható fejlődés tükrében (SDG irányelveknek való megfelelés). Magyar Katalin - Ügyvezető Trans Lex Work |
09:20-09:40 | A Miskolci Kombinált Ciklusú Erőmű újraindítása és rekonstrukciója Kókai Péter, ügyvezető MVM MIFŰ Kft. |
09:40-10:00 | Új méréstechnikai megoldások nagy tisztaságú vízminták elektrokémiai paramétereinek monitorozásában a mérések hosszú idejű stabilitásának nagyságrenddel történő javítására Erdélyi János - Ügyvezető Lambda-Elan Kft. |
10:00-10:15 | Kávészünet |
10:15-10:35 | Successful maintenance concept (Sikeres karbantartási koncepció) Szőke Károly , Sales/Project manager, Mr. Polák Peter - Head of Sales for spares and services Siemens Energy, s.r.o |
10:55-11:15 | Nagyfogyasztók energiapiaci kitettségét mérséklő lehetőségek Bohunka Dávid - Tanácsadó Deloitte Ltd. |
11:15-11:35 | Robbanás- és berendezés biztonság az energia iparban Radics Ákos - Robbanásvédelmi Üzletág Vezető ExVA Vizsgáló és Tanusító Kft. |
Az előadások összefoglalójának megtekintése » |
11:50-12:10 | A nem villamosított vasútvonalak zöld megoldásai az Alstom-tól Kővári Mátyás, Üzletfejlesztő ALSTOM Hungary Kft. |
12:10-12:30 | Az akkumulátorok és azok újrahasznosításának fontossága a fenntartható elektromobilitás tükrében Dr. Kun Róbert, Elnök Jedlik Ányos Klaszter |
12:30-12:50 | A mikromobilitási eszközök szerepe a vállalatok jövőképében – innováció / fenntarthatóság / well-being Kárpáti András, alapító–ügyvezető partner Park&Roll |
12:50-13:05 | Kávészünet |
13:05-13:25 | Elektromos vontató fejlesztése és átfogó energiahatékonysági program a fenntartható működés érdekében a Trans-Spednél Csizmadi István, Értékesítési igazgató Trans-Sped Kft. |
13:25-13:45 | Az energia-mobilitási szektoringetráció hazai trendjei Vigh Zoltán, Ügyvezető Jedlik Ányos Klaszter |
13:45:14:05 | Elektromobilitás a mindennapokban, logisztikában Nagy Ibolya, Oktatási Bizottsági tag Magyar Lízingszövetség |
Az előadások összefoglalójának megtekintése » |